Johannes Hendricus Buurman, 1860–1939 (aged 78 years)
- Name
- Johannes Hendricus /Buurman/
- Given names
- Johannes Hendricus
- Surname
- Buurman
Birth | October 27, 1860
25
28 |
---|---|
Birth of a sister | Pieternella Wilhelmina Buurman February 3, 1864 – 09:00 (aged 3 years) Citation details: Akte 316 Text: Getuigen bij aangifte van geboorte: Antonie Hendricus Krohof, 37 jr en Johannes Heller, 24 jr, timmerlieden, beiden wonende in 's-Gravenhage. |
Birth of a brother | Willem Frederik Buurman about 1866 (aged 5 years) |
Death of a mother | Johanna Maria Kuling November 19, 1875 (aged 15 years) |
Marriage of a parent | Hannes Buurman — Johanna Wilhelmina Catharina Frederica Adriana Geerke — View this family September 20, 1876 (aged 15 years) Citation details: Akte 656 Text: Getuigen: Jan Berendrecht, stoker, 61; Nicolaas van Neijhof, stoker, 41; Eduard Wiek, stoker, 27; Pieter Alsemgeest, stoker, 40. |
Marriage | Carel Johannes Abraham van Rheenen — Pieternella Wilhelmina Buurman — View this family November 18, 1891 (aged 31 years) |
Occupation | Melkverkoper November 18, 1891 (aged 31 years) |
Occupation | winkelier July 31, 1892 (aged 31 years) |
Death of a father | Hannes Buurman April 18, 1905 (aged 44 years) Citation details: Akte 1166 Text: Overleden om 09.00 uur. Getuigen bij aangifte hiervan waren: Jan Montfoort, 36 jr, barbier en Engelbertus Heilbron, 61 jr, zonder beroep, beiden wonende in , 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland. |
Death of a sister | Pieternella Wilhelmina Buurman April 4, 1936 – 02:00 (aged 75 years) Citation details: Akte 1326 Text: Aangifte van overlijden gedaan door: Evert Jan Montfoort, 67 jr, begrafenisondernemer, wonende in 's-Gravenhage. |
Death of a brother | Willem Frederik Buurman November 24, 1938 (aged 78 years) Citation details: Akte 148 |
Death | 1939 (aged 78 years) |
father |
1835–1905
Birth: June 9, 1835
30
28 — Stompwijk, Zuid-Holland, Nederland Death: April 18, 1905 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland |
---|---|
mother |
1831–1875
Birth: December 6, 1831 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland Death: November 19, 1875 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland |
Marriage |
Marriage: April 6, 1859 — Loosduinen, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland |
19 months
himself |
1860–1939
Birth: October 27, 1860
25
28 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland Death: 1939 |
3 years
younger sister |
1864–1936
Birth: February 3, 1864
28
32 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland Death: April 4, 1936 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland |
3 years
younger brother |
1866–1938
Birth: about 1866
30
34 Death: November 24, 1938 — Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland |
father |
1835–1905
Birth: June 9, 1835
30
28 — Stompwijk, Zuid-Holland, Nederland Death: April 18, 1905 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland |
---|---|
step-mother |
1834–1905
Birth: about 1834 Death: after 1905 |
Marriage |
Marriage: September 20, 1876 — 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland |