Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1530
|
493 | 6 | 414 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1614
|
409 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1601
|
422 | 2 |
after March 1655
|
368 | 54 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
398 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1593
|
430 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
before 1744
|
279 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 243 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
before 1608
|
415 | M | YES | YES | R | ||||||||||
486 | 1 | 422 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1560
|
463 | 11 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 414 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1575
|
448 | 1 |
about 1646
|
377 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||
528 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|